Alex Zanardi è stato un pilota automobilistico, paraciclista e conduttore televisivo italiano, è nato a Bologna il 23 ottobre 1966.
Diplomatosi come geometra, Alex nella vita privata è sposato con Daniela, ed è padre di Niccolò.
Appassionato del mondo dei motori, all’età di quattordici anni riceve in regalo il primo kart. Il suo esordio avvenne a Vado, in una gara sponsorizzata dalla Pubblica assistenza nel 1980.
Di seguito la carriera di Alex Zanardi:
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specialità | Paraciclismo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria | H5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giochi paralimpici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro | Londra 2012 | Crono H4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro | Londra 2012 | In linea H4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argento | Londra 2012 | Staffetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro | Rio de Janeiro 2016 | Crono H5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argento | Rio de Janeiro 2016 | In linea H5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro | Rio de Janeiro 2016 | Staffetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondiali su strada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argento | Roskilde 2011 | Crono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro | Baie-Comeau 2013 | Crono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro | Baie-Comeau 2013 | In linea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro | Baie-Comeau 2013 | Staffetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro | Greenville 2014 | Crono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argento | Greenville 2014 | In linea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro | Greenville 2014 | Staffetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro | Nottwil 2015 | Crono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro | Nottwil 2015 | In linea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro | Nottwil 2015 | Staffetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argento | Pietermaritzburg 2017 | Crono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro | Pietermaritzbirg 2017 | In linea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro | Pietermaritzburg 2017 | Staffetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronzo | Maniago 2018 | Crono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argento | Maniago 2018 | Staffetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro | Emmen 2019 | Crono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argento | Emmen 2019 | In linea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oro | Emmen 2019 | Staffetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopo una carriera di successo nel mondo delle auto da corsa, Zanardi perde entrambe le gambe in gara.
Dopo l’incidente del Lausitzring Zanardi ha cominciato a partecipare a varie manifestazioni per atleti disabili e, parallelamente all’impegno automobilistico, ha intrapreso una nuova carriera sportiva nel paraciclismo dove corre in handbike.
Il 19 giugno 2020 rimane coinvolto in un incidente con la sua handbike sulla statale 146 a Pienza, in Toscana, durante una tappa della staffetta “Obiettivo tricolore“: viene urgentemente trasportato in elisoccorso al policlinico le Scotte di Siena.
Alex Zanardi si è spento l’1 maggio 2026, all’età di 59 anni. Viene data notizia il 2 maggio: il decesso è avvenuto nella notte.
Profilo Instagram Oficial di Alex Zanardi è @zanardiofficial.






